PPID BPIP Republik Indonesia
Informasi Publik Setiap Saat
Informasi publik yang wajib tersedia dan dapat diakses kapan saja oleh masyarakat.
| NO | DESKRIPSI | UNIT KERJA | AKSES INFORMASI |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Daftar Informasi Publik | Sekretariat Utama | |
| 2 | Daftar Informasi Publik Revisi I Tahun 2025 | Sekretariat Utama | |
| 3 | Surat Tugas Pengumpulan Dokumen Informasi dan Pemutakhiran DIP | Sekretariat Utama | |
| 4 | Daftar Informasi Publik BPIP Tahun 2026 | Sekretariat Utama |
| NO | DESKRIPSI | UNIT KERJA | AKSES INFORMASI |
|---|
| NO | DESKRIPSI | UNIT KERJA | AKSES INFORMASI |
|---|
| NO | DESKRIPSI | UNIT KERJA | AKSES INFORMASI |
|---|
| NO | DESKRIPSI | UNIT KERJA | AKSES INFORMASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas | Sekretariat Utama |
| NO | DESKRIPSI | UNIT KERJA | AKSES INFORMASI |
|---|---|---|---|
| 1 | SOP Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Sekretariat Utama |
| NO | DESKRIPSI | UNIT KERJA | AKSES INFORMASI |
|---|
| NO | DESKRIPSI | UNIT KERJA | AKSES INFORMASI |
|---|
| NO | DESKRIPSI | UNIT KERJA | AKSES INFORMASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Posisi BMN di Neraca Semester I 2024 | Sekretariat Utama | |
| 2 | Laporan Posisi BMN di Neraca Triwulan III 2024 | Sekretariat Utama | |
| 3 | Laporan Posisi BMN di Neraca 31 Des 2023-1 Jan 2024 | Sekretariat Utama | |
| 4 | Laporan Posisi BMN di Neraca 30 Juni 2025 | Sekretariat Utama | |
| 5 | Data perbendaharaan atau inventaris Tahun 2025- 2026 | Sekretariat Utama |
| NO | DESKRIPSI | UNIT KERJA | AKSES INFORMASI |
|---|
| NO | DESKRIPSI | UNIT KERJA | AKSES INFORMASI |
|---|---|---|---|
| 1 | probe WPOK42DA0C | Sekretariat Utama |
⌕
Informasi tidak ditemukan
Coba gunakan kata kunci atau kategori yang berbeda.
PRATINJAU DOKUMEN
▤
Pratinjau tidak tersedia
Format dokumen ini perlu dibuka menggunakan aplikasi yang sesuai.
